Pregled naprav za stiskanje Geberit
Naprava za stiskanje | | | | Geberit Mepla | Geberit Mapress | |
ročne klešče za stiskanje Geberit Mepla | - | H | < 1,7 kg | 16–26 | | možnost uporabe brez stiskalnih čeljusti |
ACO 103plus | [1] | A | 1,7 kg | 16-40 | 12-35 | z vmesnikom Bluetooth za aplikacijo NovoCheck |
ACO 203plus | [2] | A | 2,8 kg | 16–75 | 12–66,7 | z osvetlitvijo in z vmesnikom Bluetooth za aplikacijo NovoCheck |
ACO 203XLplus | [2XL] | A | 3,8 kg | 16–75 | 12–108 | z osvetlitvijo in z vmesnikom Bluetooth za aplikacijo NovoCheck |
ECO 203 | [2] | N | 3,2 kg | 16–75 | 12–66,7 | z osvetlitvijo |
ECO 301 | [3] | N | 5,0 kg | | 12–108 | |
HCPS* | [3] | N | 14,2 kg | | 76,1–108 | brez predhodnega stiskanja za sisteme 108 v skladu z zahtevami VDS |
Legenda:
H = ročna naprava; A = z akumulatorjem; N = s priključnim kablom
x kg: teža ročne naprave z akumulatorjem in brez orodja za stiskanje
* Naprava HCPS je dobavljena z lastnimi stiskalnimi čeljustmi, ki niso združljive z drugimi napravami